Заклепка медная в Перми

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,229 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,226 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,427 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,223 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,424 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,380 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,305 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,361 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,301 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,358 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,380 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,166 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,101 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,229 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,295 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,163 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,292 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,229 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,230 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,101 Р