Медь катодная в Перми

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 449,939 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 447,054 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 381,085 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 378,697 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 282,680 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 280,889 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 320,191 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 318,201 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 264,670 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 262,979 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 301,684 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 299,794 Р
Смотрите также